<————–2024————–>
Setiap Hari Selasa, Rabu, Sabtu, Minggu Jam 18:00 WIB
| SELASA | RABU | SABTU | MINGGU |
|---|---|---|---|
| —– | —– | 66720 | 05045 |
| —– | 20160 | 41198 | 06492 |
| 91440 | 85044 | 96811 | 66464 |
| —– | 00291 | 75586 | 85281 |
| —– | 52434 | 41091 | 05727 |
| —– | 81020 | 67970 | 30480 |
| —– | 93463 | 13897 | 54532 |
| —– | 85154 | 31536 | 58799 |
| —– | 56329 | 13195 | 89470 |
| 00061 | 93986 | 98195 | 69666 |
| —– | 65591 | 63820 | 50824 |
| —– | 89759 | 18371 | 16370 |
| —– | 87025 | 11928 | 25412 |
| —– | 57174 | 20834 | 11750 |
| —– | 44144 | 74647 | 81176 |
| —– | 08184 | 92704 | 27615 |
| —– | 59102 | 63218 | 57865 |
| —- | 54585 | 57321 | 71002 |
| SELASA | RABU | SABTU | MINGGU |
